
聯(lián)系方式
電話:0755-27783096MK-600
| 型號(hào) | 立體聲(8?)STEREO POWER 8? | 立體聲(4?)STEREO POWER 4? | 立體聲(2?)STEREO POWER 2? | 橋接(8?)BRIDGE POWER 8? | 橋接(4?)BRIDGE POWER 4? | |
| MK-600 | 650Wx2 | 960Wx2 | 1400Wx2 | 1920W | 2800W | |
| 頻率響應(yīng)FREQUENCY RESPONSE | 20Hz-20KHz/-0.3dB | 20Hz-20KHz/-0.5dB | ||||
| 失真度THD+N | <0.05%@ 8? 1KHz | <0.05%@ 8? 1KHz | ||||
| 信噪比S/N RATE | ≥110dB | ≥105dB | ||||
| 分離度SLEW RATE | 60V/us | 60V/us | ||||
| 阻尼系數(shù)DAMPING FACTOR | ≥800@ 8? | ≥800@ 8? | ||||
| 轉(zhuǎn)換速率CROSSTALK | ≥80dB@ 8? 1KHz | ≥80dB@ 8? 1KHz | ||||
| 輸入阻抗INPUT IMPEDANCE | 20KHz(BALANCE)/10K? (UNBALANCE) | 20KHz(BALANCE)/10K? (UNBALANCE) | ||||
| 輸入靈敏度INPUT SENSITIVITY | 0.775V\1.0V\1.4V | 0.775V\1.0V\1.4V | ||||
| 保護(hù)PROTECT | DC,SHORT,CIRCUIT,OVER HEAT,SOFTSTART | DC,SHORT,CIRCUIT,OVER HEAT,SOFTSTART | ||||
| 機(jī)箱高度HEIGHT | 3U | 2U | 2U | |||
| 包裝尺寸PACKING DIMENSIONS | 123*483*472mm | 89*483*472mm | 89*483*472mm | |||
| 重量GROSS WEIGHT | 31Kg | 22Kg | 20Kg | 18Kg | 14kg | |
